英威腾Goodrive350系列高性能多功能变频器
英威腾Goodrive350系列高性能多功能变频器 Goodrive350是一款高性能多功能变频器, 采用了TI电机控制专用处理器,标配多功能液晶键盘,集异步电机和永磁同步电机驱动控制于一体,集速度
立即咨询
联系热线 13783523796
英威腾Goodrive350系列高性能多功能变频器
Goodrive350是一款高性能多功能变频器, 采用了TI电机控制专用处理器,标配多功能液晶键盘,集异步电机和永磁同步电机驱动控制于一体,集速度、转矩、位置控制于一体;同时具有强大的扩展能力、灵活快速地满足客户个性化需求。
1、全驱全能
集位置、速度、转矩控制于一体,支持各种电机驱动
2、新增同步电机V/F控制方式
对电机参数不敏感,控制性能完全不依赖反电势系数,输出电流自动适应负载,振荡抑制算法,能够在任何工况下有效控制电流稳定
3、强化扩展性能,可支持多张扩展卡同时使用,满足复杂应用场合
4、支持二次开发,提升设备工艺,降低成本,增强客户应用灵活性
5、支持多种主流通讯
标配MODBUS通讯,可选CAN、CANOPEN、PROFIBUS-DP、PROFINET、Ethernet等
6、支持多种主流编码器,采用数字滤波技术,抗干扰能力增强1倍,闭环控制更稳定
可选配PG卡,支持增量式、旋变、正余弦等多种编码器
7、支持简易闭环,适用于简单闭环应用场合
支持正交编码器输入,为客户提供高性价比的闭环应用方案
8、支持手机APP操作,方便调试
9、内置直流电抗器,功率因素更高
18kw~110kw标配内置直流电抗器
10、更大功率范围支持内置制动单元
标配内置:1.5kw~37kw
选配内置:45kw-110kw
11、380V电压等级产品标配内置C3滤波器,减少外部安装体积
12、优化电机参数自学习
异步电机-有效去除电机的趋肤效应,提高自学习参数精度
同步电机-反电势自学习,有效避免反电势初始值影响
13、标配多功能液晶键盘,人性化设计,强调用户体验
(1)美观简洁的可视化界面,客户依据自身喜好,可切换不同风格显示界面
(2)强大的实时监控和报警功能,同时可自定义监控与调试参数,实时时钟功能,实时记录故障,历史故障可查询6组,方便维护
(3)支持3套变频器参数上传与下载,操作存储区域可重命名,方便用户备份参数
(4)快速的编辑调试功能,可选择快速设置与分组通道设置参数,分别满足不同客户需求
(5)上电引导—人性化的引导编辑功能,中英语言切换,满足大部分用户群体
功能描述 | 规格指标 | |
功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%)额定电压:380V |
AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)额定电压:660V | ||
输入电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | |
功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 |
输出电流(A) | 请参考“产品额定值” | |
输出功率(kW) | 请参考“产品额定值” | |
输出频率(Hz) | 0~400Hz | |
技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式 |
电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | |
调速比 | 异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(VC) | |
速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制),±0.02%(有PG矢量控制) | |
速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) | |
转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制) | |
转矩控制精度 | 10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制) | |
起动转矩 | 异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制) | |
同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制) | ||
0Hz/200%(有PG矢量控制) | ||
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒 | |
运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定、PROFIBUS通讯设定等 |
实现设定的组合和设定通道的切换 | ||
自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
故障保护功能 | 提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能 | |
转速追踪再起动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | |
注意:4kW(含)以上具有该功能 | ||
外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV |
端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | |
模拟输入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V | |
模拟输出 | 1路,AO1:0~10V /0~20mA | |
数字输入 | 4路普通输入,***大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ | |
2路高速输入,***大频率50kHz,支持正交编码器输入,具有测速功能 | ||
数字输出 | 1路高速脉冲输出,***大频率50kHz | |
1路Y端子开路集电极输出 | ||
继电器输出 | 两路可编程继电器输出 | |
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 | ||
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端 | ||
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
扩展接口 | 三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3 | |
可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等 | ||
其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 |
运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | |
防护等级 | IP20 | |
污染等级 | 2级 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
制动单元 | 380V 37kW(含)以下内置,380V 45kW~110kW(含)为选配内置 | |
660V选配外置 | ||
EMC滤波器 | 380V全系列产品可满足IEC61800-3 C3等级要求 | |
可选配外置滤波器:满足IEC61800-3 C2等级要求 |